HURTU – Cyclomoteurs – Vélomoteurs – Motos – 1946….à ….1959
Cette page est en construction… Les textes en jaune renvoient vers + d’infos…
Merci de votre compréhension…..
Quelques infos en vrac……
1946 – Compagnie Nouvelle des Cycles HURTU
104, rue de Castagnary – PARIS XV
SA au capital de 2.800.000 Fr.
1954 – Hurtu est absorbé par Automoto. (fusion)
A partir de cette date les machines vendues par Hurtu porteront la référence Automoto
Précédée de la lettre H – ex : Hvml pour le type Automoto vml…
Croisement des données recueillies sur plusieurs sites concernant les modèles produits de 1948, et jusqu’après la fusion avec Automoto, fin de la production sous la marque Hurtu 1958/1959
Année | Modèle | Cylindrée | Cycle | Moteur | Vitesse | Carbu | |
1948 | CM48 | 48 | 2T | Vap | 1 | Viel | |
Doc pub sur site | 1949 | CM49 | 48 | 2T | Vap | 1 | Viel |
Fourche rigideFourche Oscillante.Fourche Télescopique. | 1950 | CM50CM50 *CM 50 ** | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Viel |
1951 | CM51 | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Viel | |
1952 | CM52 | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Viel | |
Vérification en cours | 1952 | CVM | 98 | 2T | Sachs | 2 | Sachs |
+ CVM52 moteur Motox | 1952 | VM52 | 125 | 2T | Sachs | * | Sachs |
1953 | CM53 | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Zénith | |
1953 | CM520 | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Zénith | |
1953 | CM525 | 48 | 2T | Vap4 | 1 | Zénith | |
1953 | CVM53 | 98 | 2T | Sachs | 2 | Sachs | |
Doc moteur sur site | 1953 | VM53 | 125 | 4T | Nervor | 4 | |
1953 | DT | 175 | 2T | Aubier Dunne | 3 | Gurtner | |
1954 | MS54 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1954 | ML54 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1954 | MGL54 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1954 | A54 | 48 | 2T | Vap G | 2 | Zénith+ | |
1954 | H54 | 48 | 2T | Vap g | 2 | Zénith+ | |
1954 | DM | 98 | 2T | Villiers | 3 | Zénith+ | |
1954 | DS | 125 | 2T | Aubier Dunne | 3 | Zénith+ | |
1954 | DST | 125 | 2T | Aubier Dunne | 3 | Zénith+ | |
1954 | DT | 175 | 2T | Aubier Dunne | 3 | Zénith+ | |
1954 | DTT | 175 | 4T | Amc | 3 | Amac+ | |
1955 | MS55 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1955 | ML55 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1955 | MGL55 | 44 | 2T | Motobloc | 1 | Zénith+ | |
1955 | VS | 48 | 2T | Vap | 1 | Zénith+ | |
1955 | VE | 48 | 2T | Vap | 1 | Zénith+ | |
1955 | VEL | 48 | 2T | Vap | 1 | ||
1955 | HM55 | 100 | 2T | 2 | |||
1955 | DTT | 125 | 4T | Amc | 4 | ——— | |
1955 | DS | 125 | 2T | Aubier Dunne | 3 | —— | |
1955 | DST | 125 | 2T | Aubier Dunne | 3 | —— | |
1955 | DT | 175 | 2T | Aubier Dunne | 3 | —— | |
1956 | H O | 100 | 2T | Villiers | 2 | Gurtner | |
1959 | H CCM | 48 | 2T | Himo | 1 | Zénith+ | |
1959 | H CCH FT | 48 | 2T | Himo | 1 | Zénith+ | |
1959 | H CCVO FT | 48 | 2T | Vap 57 | 1 | Zénith+ |
+ ou Gurtner
Liste non exhaustive à compléter avec de nouvelles infos et documents
Informations vérifiées et recoupées par documents publicitaire de la marque ou coupures de presse de l’époque
A partir de 1952 certaines machines son identiques aux Talbot et Radior
Commentaires récents