Vous allez trouver ici une liste non exhaustive des carburateurs Gurtner, elle sera complétée au fil des infos recueillies, cette liste est classée par constructeur de cycle, cylindré, marque de moteur, modèle. A chacun correspond un type de carburateur, la dernière colonne vous permet d’accéder à la fiche détaillée du carburateur correspondant à votre recherche. Les textes en jaune renvoient vers l’article du site correspondant. (Vous devez être inscrit sur le site pour accéder à cette fiche qui comprend le plus souvent la vue éclatée du carburateur, les réglages, etc. Cette inscription est gratuite ! seul le téléchargement est en accès payant)
Constructeur | Cylin. | Moteur | T-N° reg. | Modèle | Type Carbu | Fiche Tech. |
ABG | 48 | VAP | 2T – R:286 | C12G | Dispo ici | |
ABG | 110 | VAP | 2T – R:390 | H18G | ||
ABG | 50 | VAP55 | 2T – R:421 | Cyclo | D12D | |
ABG | 50 | VAP55 | 2T – R:476 | Cyclo | D12D | |
ABG | 50 | VAP55 | 2T – R:479 | D12G | ||
ABG | 50 | VAP57 | 2T – R:602 | D8G | ||
ABG | 50 | VAP | 2T – R:480 | P I 2 | D12G | |
ABG | 50 | VAP | 2T – R:537 | Vélovap | CD 10 | |
ABG | 50 | VAP | 2T – R:543 | Cyclo | D12G | |
ABG | 50 | VAP | 2T – R:543b | Cyclo | D12G | |
ABG | 50 | VAP | 2T – R:579 | 610 | G A 12 | |
ACMA | 125 | Vespa | 2T – R:283 | Scooter | RN 17 D | |
ACMA | 125 | Vespa | 2T – R:325 | Scooter | V 18 D | |
ACMA | 125 | Vespa | 2T – R:593 | Vespa 1953 | H 17 D | |
ACMA | 125 | Vespa | 2T – R:337 | Trivespa | TV 18 D | |
ACMA | 125 | Vespa | 2T – R:531 | Vespa | V A 16 | |
AMC | 125 | AMC | 4T – R:340 | H 17 G | ||
AMC | 175 | AMC | 4T – R:392 | M 20 D | ||
AMC | 125 | AMC | 4T – R:394 | L 18 | ||
AMC | 125 | AMC | 2T – R:426 | Vélomoteur | T 20 | |
Automoto | 125 | Aubier et Dunne | 2T – R:244 | H 17 G | ||
Automoto | 49 | Himo | 2T – R:457 | Cyclo | C 12 G | Dispo ici |
Bernardet | 125 | Ydral | 2T – R:235 | H 17 D | ||
Bernardet | 125 | Bernardet | 2T – R:290 | M 20 D | ||
Cazenave | 100 | Mistral | 2T – R:370 | H 17 D | ||
Cazenave | 48 | Cazenave | 2T – R:446 | Cyclo | D 12 G | |
Cazenave | 50 | VAP | 2T – R:487 | D 12 D | ||
Claeys | 50 | Claeys | 2T – R:527 | Flandria | D 10 D | |
Favor | 66 | Alter | 2T – R:368 | C 12 D | ||
FTK | 50 | FTK | 2T – R:526 | 56 et 56C | D 12 G | |
FTK | 50 | FTK | 2T – R:547 | Galet | D 12 D | |
Gentil | 125 | Zurcher | 2T – R:222b | H 17 G | ||
Gentil | 100 | Zurcher BM | 2T – R:341 | VM 650 | H 13 D | |
Gentil | 98 | Zurcher | 2T – R:377 | H 15 D | ||
Gentil | 125 | Zurcher | 2T – R:393 | A 3 | T 18 | |
Gentil | 50 | Zurcher | 2T – R:431 | Cyclo | D 12 D | |
Gentil | 125 | AMC | 4T – R:432 | Vélomoteur | L 18 | |
Gentil | 100 | Zurcher | 2T – R:434 | Vélomoteur | H 15 G | |
Jonghi | 250 | Jonghi | 2T – R:339 | H | M 23-5 D | |
Jonghi | 125 | Remondini | 2T – R:348 | Polo | L 19 | |
Lambretta | 125 | Lambretta | 2T – R:493 | Fourgonette | T 20 | |
Lavalette | 48 | Lavalette | 2T – R:288 | A.B.L | C 10 G | |
Lavalette | 50 | Lavalette | 2T – R:598 | B.M.L | D 8 G | |
Lavalette | 70 | Lavalette | 2T – R:304 | S.B.L | C 12 G | |
Lavalette | 50 | Lavalette | 2T – R:439 | Cyclo | D 12 G | |
Lavalette | 50 | Lavalette | 2T – R:508 | D 12 G | ||
Lucer | 50 | Zurcher | 2T – R:546 | Cyclo | D 12 G | |
Luchaire | 49 | Mosquito | 2T – R:468 | D 12 G | ||
Luchaire | 49 | Mosquito | 2T – R:474 | Galet | D 12 G | |
Manurhin | 74 | 2T – R:454 | FM 75 | J 14 | ||
Mistral | 98 | Mistral | 2T – R:369 | Cent & deux | H 17 G | |
Mistral | 110 | Mistral | 2T – R:376 | Supercent | V 18 D | |
Monet Goyon | ||||||
Montessa | ||||||
Mosquito | 49 | Mosquito | 2T – R:378 | C 12 G | ||
Motobécane | ||||||
Motobloc | 70 | Motobloc | 2T – R:544 | Cyclo | D 13 G | |
MotoStandard | 98 | Moto.Stand | 2T – R:572 | Motoculteur | J 14 | |
New-Map | 125 | Ydral 51 | 2T – R:336 | H 17 G | ||
New-Map | 175 | Ydral 54 | 2T – R:342 | LK 177 | M22 DSp | |
New-Map | 125 | Ydral 54 | 2T – R:343 | LK 129 | H 17 D | |
Paloma | 125 | René Gillet | 2T – R:364 | H 17 G | ||
Paloma | 47 | Lavalette | 2T – R:582 | Vésubio | D 12 G | |
Paloma | 50 | Lavalette | 2T – R:596 | MSL 3Vit. | H 17 G | |
Paloma | 47.6 | Lavalette | 2T – R:597 | Sp 2 et 3 Vt. | D 12 G | |
Paloma | 125 | Lavalette | 2T – R:358 | H 17 G | ||
Peugeot | ||||||
Poulain | 98 | Comet | 2T – R:344 | H 17 G | ||
P.P.K | 48 | P.P.K | 2T – R:280 | Tronçon. | C 12 G | |
Ravat | 125 | Ravat | 2T – R:365 | H 17 G | ||
René Gillet | 50 | Lavalette | 2T – R:469 | D 12 D | ||
Riva-Sport | 44 | Motobloc | 2T – R:282 | Cyclo | C 10 D | |
Riva-Sport | 44 | Motobloc | 2T – R:302 | Cy. fonte | C 10 D | |
Riva-Sport | 44 | Motobloc | 2T – R:317 | 2 vitesses | C 10 G | |
Riva-Sport | 65 | S.E.R | 2T – R:318 | 265 | C 12 D | |
Riva-Sport | 65 | S.E.R | 2T – R:330 | Scooter | C 12 G | |
Riva-Sport | 100 | AMC | 2T – R:356 | Sulky | H 17 G | |
Riva-Sport | 100 | AMC | 2T – R:362 | Sporting | H 17 G | |
Riva-Sport | 50 | Motobloc | 2T – R:382 | Emb. Auto | C 12 D | |
Riva-Sport | 125 | AMC | 2T – R:397 | Sulky | V 18 | |
Riva-Sport | 50 | Motobloc | 2T – R:424 | Cyclo | D 12 D | |
Semiac | 60 | Lavalette | 2T – R:503 | Motocult. | J 14 | |
Serouge | 49 | S.E.R | 2T – R:433 | D 12 D | ||
Serouge | 65 | S.E.R | 2T – R:438 | D 12 D | ||
S.N.A.V | 50 | Lavalette | 2T – R:452 | Motocult. | C 12 G | |
SNECMA | 125 | Gnome-Rhone | 2T – R:246 | R 4 B | M 20 D | |
SNECMA | 125 | Gnome-Rhone | 2T – R:425 | R 4 F | H 17 D | |
Sotecma | 251 | Sotecma | 2T – R:570 | Hors Bord | M 26 D | |
Terrat | 50 | Alter | 2T – R:398 | D 12 D | ||
Terrat | 70 | Alter | 2T – R:399 | D 12 D | ||
Terrot |
Page en évolution
Bientôt ici d’autres carburateurs…
Commentaires récents